# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | বামনসুন্দর দারোগার হাট | ৬,৬৫,১০০ টাকা | বামন সুন্দর, মীরসরাই। | ||
২২ | ভরাদ্বাজ চৌধুরীরহাট বাজার | ৪১,৭০০ টাকা | কাটাছড়া, মীরসরাই। | ||
২৩ | মঘাদিয়া সাধুর বাজার | ৫৩,৪০০ টাকা | গজারিয়া, মীরসরাই। | ||
২৪ | মাদবারহাট বাজার | ৩৫,২৫০ টাকা | ইছাখালী, মীরসরাই। | ||
২৫ | মিঠাছরা বাজার | ৫৪,১৮,৫০০ টাকা | পূর্ব দুর্গাপুর, মীরসরাই। | ||
২৬ | মিঠানালা বোর্ড অফিস বাজার | ২১,২৫৩ টাকা | মিঠানালা, মীরসরাই। | ||
২৭ | মিঠানালা ভোরের বাজার | ১৬,০৫০ টাকা | মিঠানালা, মীরসরাই। | ||
২৮ | সমিতিরহাট বাজার | ৪৯,১০০ টাকা | ডোমখালী, মীরসরাই। | ||
২৯ | সরকারহাট বাজার | ১,২০,১০০ টাকা | নিজামপুর, মীরসরাই। | ||
৩০ | সাহেরখালী ভোরের বাজার | ৪,১৮,০০০ টাকা | সাহেরখারী, মীরসরাই। | ||
৩১ | সুফিয়া বাজার | ৬,৮১০ টাকা | পূর্ব মিঠানালা, মীরসরাই। | ||
৩২ | হাদি ফকির হাট | ২,২০,৮৫০ টাকা | হাদি ফকিরহাট, মীরসরাই। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস