# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আজমপুর বাজার | ৩৬,০০০ টাকা | ওসমানপুর, মীরসরাই। | ||
২ | আবুতোরাব বাজার | ৬,৩৫,০০০ টাকা | আবুতোরাব, মীরসরাই। | ||
৩ | আবুরহাট বাজার | ৭,৬১,০০০ টাকা | আজমপুর, মীরসরাই। | ||
৪ | এছাক ড্রাইভারহাট বাজার | ৩৪,১০০ টাকা | পূর্ব ইছাখালী, মীরসরাই। | ||
৫ | কমর আরী বাজার | ১,৯৫,০০০ টাকা | দক্ষিণ হাইতকান্দি, মীরসরাই। | ||
৬ | কয়লা বাজার | ৪৫,৫০০ টাকা | করের হাট, মীরসরাই। | ||
৭ | করেরহাট বাজার | ৯,০১,০০০ টাকা | কাটাগাং, মীরসরাই। | ||
৮ | কৈলাশগঞ্জ বাজার | ১৬,১০,৫০০ টাকা | আবুতোরাব, মীরসরাই। | ||
৯ | গজারিয়া বাজার | ৬৫,১০০ টাকা | সাহেরখারী, মীরসরাই। | ||
১০ | চৈতন্যেরহাট বাজার | ৫৬,৫১০ টাকা | হাজীষশ্বরাই, মীরসরাই। | ||
১১ | চৌধুরীহাট বাজার | ১৩,০০০ টাকা | দেওয়ানপুর, মীরসরাই। | ||
১২ | ছত্তর ভূইয়ারহাট বাজার | ৮,৫০০ টাকা | বাড়ীয়াখালী, মীরসরাই। | ||
১৩ | ছোট কমলদহ বাজার | ৯৭,০০০ টাকা | ছোট কমলদহ, মীরসরাই। | ||
১৪ | জোরারগঞ্জ বাজার | ৯,৬১,৯৮৭ টাকা | দক্ষিণ সোনা পাহাড়, মীরসরাই। | ||
১৫ | ঝুলনপুল বাজার | ১,৩৫,৫৬৩ টাকা | ঝুলনপুল, মীরসরাই। | ||
১৬ | টেকেরহাট বাজার | ১০,৪০০ টাকা | পশ্চিম ইছাখালী, মীরসরাই। | ||
১৭ | ঠাকুর বাজার | ৮৯,০০০ টাকা | মঘাদিয়া, মীরসরাই। | ||
১৮ | ঠাকুরদিঘী বাজার | ৯,৩৫০ টাকা | পূর্ব দুর্গাপুর, মীরসরাই। | ||
১৯ | ডাকঘর বাজার | ৭,২০০ টাকা | জাফরাবাদ, মীরসরাই। | ||
২০ | বড়তাকিয়া বাজার | ৬,৮৮,০০০ টাকা | বড়তাকিয়া, মীরসরাই। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস