# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
21 | বামনসুন্দর দারোগার হাট | ৬,৬৫,১০০ টাকা | বামন সুন্দর, মীরসরাই। | ||
22 | ভরাদ্বাজ চৌধুরীরহাট বাজার | ৪১,৭০০ টাকা | কাটাছড়া, মীরসরাই। | ||
23 | মঘাদিয়া সাধুর বাজার | ৫৩,৪০০ টাকা | গজারিয়া, মীরসরাই। | ||
24 | মাদবারহাট বাজার | ৩৫,২৫০ টাকা | ইছাখালী, মীরসরাই। | ||
25 | মিঠাছরা বাজার | ৫৪,১৮,৫০০ টাকা | পূর্ব দুর্গাপুর, মীরসরাই। | ||
26 | মিঠানালা বোর্ড অফিস বাজার | ২১,২৫৩ টাকা | মিঠানালা, মীরসরাই। | ||
27 | মিঠানালা ভোরের বাজার | ১৬,০৫০ টাকা | মিঠানালা, মীরসরাই। | ||
28 | সমিতিরহাট বাজার | ৪৯,১০০ টাকা | ডোমখালী, মীরসরাই। | ||
29 | সরকারহাট বাজার | ১,২০,১০০ টাকা | নিজামপুর, মীরসরাই। | ||
30 | সাহেরখালী ভোরের বাজার | ৪,১৮,০০০ টাকা | সাহেরখারী, মীরসরাই। | ||
31 | সুফিয়া বাজার | ৬,৮১০ টাকা | পূর্ব মিঠানালা, মীরসরাই। | ||
32 | হাদি ফকির হাট | ২,২০,৮৫০ টাকা | হাদি ফকিরহাট, মীরসরাই। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS