# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | আজমপুর বাজার | ৩৬,০০০ টাকা | ওসমানপুর, মীরসরাই। | ||
2 | আবুতোরাব বাজার | ৬,৩৫,০০০ টাকা | আবুতোরাব, মীরসরাই। | ||
3 | আবুরহাট বাজার | ৭,৬১,০০০ টাকা | আজমপুর, মীরসরাই। | ||
4 | এছাক ড্রাইভারহাট বাজার | ৩৪,১০০ টাকা | পূর্ব ইছাখালী, মীরসরাই। | ||
5 | কমর আরী বাজার | ১,৯৫,০০০ টাকা | দক্ষিণ হাইতকান্দি, মীরসরাই। | ||
6 | কয়লা বাজার | ৪৫,৫০০ টাকা | করের হাট, মীরসরাই। | ||
7 | করেরহাট বাজার | ৯,০১,০০০ টাকা | কাটাগাং, মীরসরাই। | ||
8 | কৈলাশগঞ্জ বাজার | ১৬,১০,৫০০ টাকা | আবুতোরাব, মীরসরাই। | ||
9 | গজারিয়া বাজার | ৬৫,১০০ টাকা | সাহেরখারী, মীরসরাই। | ||
10 | চৈতন্যেরহাট বাজার | ৫৬,৫১০ টাকা | হাজীষশ্বরাই, মীরসরাই। | ||
11 | চৌধুরীহাট বাজার | ১৩,০০০ টাকা | দেওয়ানপুর, মীরসরাই। | ||
12 | ছত্তর ভূইয়ারহাট বাজার | ৮,৫০০ টাকা | বাড়ীয়াখালী, মীরসরাই। | ||
13 | ছোট কমলদহ বাজার | ৯৭,০০০ টাকা | ছোট কমলদহ, মীরসরাই। | ||
14 | জোরারগঞ্জ বাজার | ৯,৬১,৯৮৭ টাকা | দক্ষিণ সোনা পাহাড়, মীরসরাই। | ||
15 | ঝুলনপুল বাজার | ১,৩৫,৫৬৩ টাকা | ঝুলনপুল, মীরসরাই। | ||
16 | টেকেরহাট বাজার | ১০,৪০০ টাকা | পশ্চিম ইছাখালী, মীরসরাই। | ||
17 | ঠাকুর বাজার | ৮৯,০০০ টাকা | মঘাদিয়া, মীরসরাই। | ||
18 | ঠাকুরদিঘী বাজার | ৯,৩৫০ টাকা | পূর্ব দুর্গাপুর, মীরসরাই। | ||
19 | ডাকঘর বাজার | ৭,২০০ টাকা | জাফরাবাদ, মীরসরাই। | ||
20 | বড়তাকিয়া বাজার | ৬,৮৮,০০০ টাকা | বড়তাকিয়া, মীরসরাই। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS